更新时间: 2025-08-31
产品型号:
访 问 量: 1354
所 在 地: 上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦5幢901室
产品特点: 迪马科技紧密跟踪新国标步伐,快速制定GB 23200.121-2021 相关产品解决方案,并提供375种xStandard农药混标,助您迅速完成产品选择及方法重现。
共创共赢
产品概述
迪马科技紧密跟踪新国标步伐,快速制定GB 23200.121-2021 相关产品解决方案,并提供375种xStandard农药混标,助您迅速完成产品选择及方法重现。
375种农药混标如下:
| 中文描述 | 货号 |
| 28种农药混标(GB 23200.121-2021 A组) 50μg/L溶于乙腈 1mL(详情见附录1) | 47785 |
| 46种农药混标(GB 23200.121-2021 B组) 50μg/L溶于乙腈 1mL(详情见附录2) | 47786 |
| 46种农药混标(GB 23200.121-2021 C组) 50μg/L溶于乙腈 1mL(详情见附录3) | 47787 |
| 32种农药混标(GB 23200.121-2021 D组) 50μg/L溶于乙腈 1mL(详情见附录4) | 47788 |
| 56种农药混标(GB 23200.121-2021 E组) 50μg/L溶于乙腈 1mL(详情见附录5) | 47789 |
| 49种农药混标(GB 23200.121-2021 F组) 50μg/L溶于乙腈 1mL(详情见附录6) | 47790 |
| 49种农药混标(GB 23200.121-2021 G组) 50μg/L溶于乙腈 1mL(详情见附录7) | 47791 |
| 69种农药混标(GB 23200.121-2021 H组) 50μg/L溶于乙腈 1mL(详情见附录8) | 47792 |
| 375种农药混标及其代谢物混标套装(包含以上8组混标) | 47793 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)