更新时间: 2025-08-31
产品型号:
访 问 量: 1580
所 在 地: 上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦5幢901室
产品特点: 26种VOCs混标(GB/T 14848-2017)Custom Mixed VOCs Standard (27 Analytes) 100ug/mL in Methanol 1mL
共创共赢
产品概述
26种VOCs混标(GB/T 14848-2017)
适用于GB/T 14848-2017 地下水质量标准,100 μg/mL溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47150
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
| 1 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 |
| 2 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
| 3 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
| 4 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
| 5 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 |
| 6 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
| 7 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
| 8 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
| 9 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
| 10 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 |
| 11 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 |
| 12 | 顺式-1.2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichloroethylene | 156-59-2 |
| 13 | 反式-1.2-二氯乙烯 | trans-1,2-dichloroethylene | 156-60-5 |
| 14 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
| 15 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 |
| 16 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
| 17 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
| 18 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
| 19 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
| 20 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
| 21 | 1,3,5-三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 |
| 22 | 乙苯 | Ethylenzene | 100-41-4 |
| 23 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
| 24 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
| 25 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
| 26 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
备注:1,1-二氯乙烯[75-35-4]需单独购买,100 μg/mL溶于甲醇,,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47252